Am Vergleich teilnehmende Versicherungsgesellschaften und deren Tarife
Wir bemühen uns um eine größtmögliche Marktabdeckung. Allerdings gibt es auch Gesellschaften, die in unseren Tarifrechnern ausdrücklich nicht angezeigt werden wollen. Dadurch können wir den Markt nicht zu 100% vollständig abbilden, und die Versicherer- und Vertragsauswahl ist insofern eingeschränkt. Welche Gesellschaften an unseren Vergleichen teilnehmen, und welche konkret Vertragspartner sind (*-Kennzeichnung), sehen Sie in der folgenden Liste.
Stand: 11/2024
|
Versicherungsgesellschaft
|
Tarifname
|
---|---|---|
1 | ADCURI * | ADCURI Basis-Schutz |
2 | ADCURI * | ADCURI Top-Schutz |
3 | ADCURI * | ADCURI Top-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
4 | ADCURI * | ADCURI Premium-Schutz |
5 | ADCURI * | ADCURI Premium-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
6 | ADCURI * | ADCURI Premium PLUS-Schutz |
7 | ADCURI * | ADCURI Premium PLUS-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
8 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Basis |
9 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Basis Werkstattbindung |
10 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Basis mit Schutzbrief |
11 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Basis Werkstattbindung mit Schutzbrief |
12 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Komfort |
13 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Komfort Werkstattbindung |
14 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Komfort mit Schutzbrief |
15 | AdmiralDirekt * | AdmiralDirekt Komfort Werkstattbindung mit Schutzbrief |
16 | AIG | AIG Europe Limited |
17 | ALLIANZ DIRECT * | ALLIANZ DIRECT |
18 | ALLIANZ DIRECT * | ALLIANZ DIRECT mit Werkstattbindung |
19 | ALLIANZ DIRECT * | ALLIANZ DIRECT PLUS |
20 | ALLIANZ DIRECT * | ALLIANZ DIRECT PLUS mit Werkstattbindung |
21 | ALTE LEIPZIGER | ALTE LEIPZIGER compact |
22 | ALTE LEIPZIGER | ALTE LEIPZIGER classic |
23 | ALTE LEIPZIGER | ALTE LEIPZIGER classic mit Werkstattbindung |
24 | ALTE LEIPZIGER | ALTE LEIPZIGER comfort |
25 | ALTE LEIPZIGER | ALTE LEIPZIGER comfort mit Werkstattbindung |
26 | AXA * | AXA mobil online |
27 | AXA * | AXA mobil online Schutzbrief |
28 | AXA * | AXA mobil online Extra-Schutz |
29 | AXA * | AXA mobil online Schutzbrief mit Extra-Schutz |
30 | AXA * | AXA mobil online Service Extra |
31 | AXA * | AXA mobil online Schutzbrief Service Extra |
32 | AXA * | AXA mobil online Service Extra Extra Schutz |
33 | AXA * | AXA mobil online Schutzbrief Service Extra Extra Schutz |
34 | AXA * | AXA Schadenservice |
35 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra |
36 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Extra |
37 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Top |
38 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Top Serivce Extra |
39 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Top Serivce Extra Extra Schutz |
40 | AXA * | AXA Schadenservice Extra-Schutz |
41 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Extra-Schutz |
42 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Extra Extra-Schutz |
43 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Top Extra-Schutz |
44 | AXA * | AXA Schadenservice Service Extra |
45 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Service Extra |
46 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Extra Service Extra |
47 | AXA * | AXA Schadenservice Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
48 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl |
49 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra |
50 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Extra |
51 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Top |
52 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
53 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra Extra Schutz |
54 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Extra-Schutz |
55 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Extra-Schutz |
56 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Extra Extra-Schutz |
57 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Top Extra-Schutz |
58 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Service Extra |
59 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Service Extra |
60 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Extra Service Extra |
61 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
62 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie |
63 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra |
64 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Extra |
65 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Top |
66 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
67 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra Extra Schutz |
68 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Extra-Schutz |
69 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Extra-Schutz |
70 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Extra Extra-Schutz |
71 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Top Extra-Schutz |
72 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Service Extra |
73 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Service Extra |
74 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Extra Service Extra |
75 | AXA * | AXA Mobiliätsgarantie Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
76 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief |
77 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra |
78 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Extra |
79 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Top |
80 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
81 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra Extra Schutz |
82 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Extra-Schutz |
83 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Extra-Schutz |
84 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Extra Extra-Schutz |
85 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Top Extra-Schutz |
86 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Service Extra |
87 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Service Extra |
88 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Extra Service Extra |
89 | AXA * | AXA freie Werkstattwahl Schutzbrief Tier Extra Fahrzeugwert Top Service Extra |
90 | Barmenia * | BARMENIA Basis-Schutz |
91 | Barmenia * | BARMENIA Top-Schutz |
92 | Barmenia * | BARMENIA Top-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
93 | Barmenia * | BARMENIA Premium-Schutz |
94 | Barmenia * | BARMENIA Premium-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
95 | Barmenia * | BARMENIA Premium PLUS-Schutz |
96 | Barmenia * | BARMENIA Premium PLUS-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
97 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT Basis-Schutz |
98 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT TOP-Schutz |
99 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT TOP-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
100 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT Premium-Schutz |
101 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT Premium-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
102 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT Premium PLUS-Schutz |
103 | Barmenia Direkt * | BARMENIA DIREKT Premium PLUS-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
104 | Barmenia * | Barmenia Top-Schutz |
105 | Barmenia * | Barmenia Top-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
106 | Barmenia * | Barmenia Premium-Schutz |
107 | Barmenia * | Barmenia Premium-Schutz mit Werkstattbindung |
108 | Barmenia Direkt * | Barmenia Direkt Top-Schutz |
109 | Barmenia Direkt * | Barmenia Direkt Top-Schutz MIT WERKSTATTBINDUNG |
110 | Barmenia Direkt * | Barmenia Direkt Premium-Schutz |
111 | Barmenia Direkt * | Barmenia Direkt Premium-Schutz mit Werkstattbindung |
112 | die Bayerische * | die Bayerische SMART |
113 | die Bayerische * | die Bayerische SMART mit Werkstatt-Service |
114 | die Bayerische * | die Bayerische E-DRIVE SMART |
115 | die Bayerische * | die Bayerische KOMFORT |
116 | die Bayerische * | die Bayerische KOMFORT mit Werkstatt-Service |
117 | die Bayerische * | die Bayerische E-DRIVE KOMFORT |
118 | die Bayerische * | die Bayerische PRESTIGE |
119 | die Bayerische * | die Bayerische PRESTIGE mit Werkstatt-Service |
120 | die Bayerische * | die Bayerische E-DRIVE PRESTIGE |
121 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN BASIS |
122 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN BASIS mit Schutzbrief |
123 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN BASIS Schadenservice plus |
124 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN KLASSIK |
125 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN KLASSIK mit Schutzbrief |
126 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN KLASSIK Schadenservice plus |
127 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN EXKLUSIV |
128 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN EXKLUSIV mit Schutzbrief |
129 | BADISCHE * | BGV/BADISCHE VERSICHERUNGEN EXKLUSIV Schadenservice plus |
130 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK BASIS |
131 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK BASIS SELECT |
132 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK CLASSIC |
133 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK CLASSIC KASKO PLUS |
134 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK CLASSIC SELECT |
135 | BRUDERHILFE / HUK-COBURG GRUPPE * | VRK CLASSIC SELECT KASKO PLUS |
136 | CONCORDIA | CONCORDIA CLASSIC |
137 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM |
138 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM oecodrive |
139 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM PARTNER |
140 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM PARTNER VollkaskoPlus |
141 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM VollkaskoPlus |
142 | CONCORDIA | CONCORDIA PREMIUM VollkaskoPlus oecodrive |
143 | CONDOR * | CONDOR |
144 | CONDOR * | CONDOR mit Werkstattservice |
145 | CosmosDirekt * | CosmosDirekt Basis-Schutz |
146 | CosmosDirekt * | CosmosDirekt Basis-Schutz mit Werkstattbindung |
147 | CosmosDirekt * | CosmosDirekt Comfort-Schutz |
148 | CosmosDirekt * | CosmosDirekt Comfort-Schutz mit Werkstattbindung |
149 | DA Direkt * | DA Direkt Basis |
150 | DA Direkt * | DA Direkt Basis mit Werkstattbindung |
151 | DA Direkt * | DA Direkt Komfort Smart |
152 | DA Direkt * | DA Direkt Komfort Smart mit Werkstattbindung |
153 | DA Direkt * | DA Direkt Komfort |
154 | DA Direkt * | DA Direkt Komfort mit Werkstattbindung |
155 | DA Direkt * | DA Direkt Komfort Plus |
156 | DA Direkt * | DA Direkt Premium |
157 | DA Direkt * | DA Direkt Premium mit Werkstattbindung |
158 | DBV * | mobil kompakt Schadenservice Basis |
159 | DBV * | mobil kompakt Mobilitätsgarantie |
160 | DBV * | mobil komfort Schadenservice Basis |
161 | DBV * | mobil komfort Mobilitätsgarantie |
162 | DBV * | mobil komfort Schadenservice Basis, Premium |
163 | DBV * | mobil komfort Mobilitätsgarantie, Premium |
164 | DBV * | mobil kompakt |
165 | DBV * | mobil komfort |
166 | DBV * | mobil komfort, Premium |
167 | DEBEKA | DEBEKA COMFORT |
168 | DEBEKA | DEBEKA COMFORT MIT WERKSTATTBINDUNG |
169 | DEBEKA | DEBEKA COMFORT PLUS |
170 | DEBEKA | DEBEKA COMFORT PLUS MIT WERKSTATTBINDUNG |
171 | DIALOG | DIALOG KLASSIK |
172 | DIALOG | DIALOG KLASSIK WerkstattservicePLUS |
173 | DIALOG | DIALOG PREMIUM |
174 | DIALOG | DIALOG PREMIUM VollkaskoPLUS |
175 | DIALOG | DIALOG PREMIUM VollkaskoPLUS WerkstattservicePLUS |
176 | DIALOG | DIALOG PREMIUM WerkstattservicePLUS |
177 | ERGO | ERGO |
178 | ERGO | ERGO BEST |
179 | ERGO | ERGO BEST mit Werkstattbonus |
180 | ERGO | ERGO BEST MIT WERTSCHUTZ24 und ERSATZFAHRZEUGPlus |
181 | ERGO | ERGO BEST MIT WERTSCHUTZ24 und ERSATZFAHRZEUGPlus mit Werkstattbonus |
182 | ERGO | ERGO KFZ-Versicherung mit Werkstattbonus |
183 | ERGO | ERGO SMART |
184 | ERGO | ERGO SMART mit Werkstattbonus |
185 | EUROPA * | EUROPA BASIS |
186 | EUROPA * | EUROPA BASIS Spar-Kasko |
187 | EUROPA * | EUROPA KOMFORT |
188 | EUROPA * | EUROPA KOMFORT Spar-Kasko |
189 | Europa-go * | Europa-go Basis |
190 | Europa-go * | Europa-go Basis Sorglos-Kasko |
191 | Europa-go * | Europa-go Komfort |
192 | Europa-go * | Europa-go Komfort Sorglos-Kasko |
193 | FRIDAY * | FRIDAY Original |
194 | FRIDAY * | FRIDAY Original mit Werkstattservice |
195 | FRIDAY * | FRIDAY Original mit Reisepaket |
196 | FRIDAY * | FRIDAY Original mit Reisepaket und Werkstattservice |
197 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer |
198 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer mit Werkstattservice |
199 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer mit Reisepaket |
200 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer mit Reisepaket und Werkstattservice |
201 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer+ECO |
202 | FRIDAY * | FRIDAY Zahl-pro-Kilometer+ECO mit Werkstattservice |
203 | FRIDAY * | FRIDAY Original+ECO |
204 | FRIDAY * | FRIDAY Original+ECO mit Werkstattservice |
205 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT |
206 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT MIT WERKSTATTSERVICE |
207 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT TOP-SCHUTZ |
208 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT TOP-SCHUTZ MIT WERKSTATTSERVICE |
209 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT PREMIUM-SCHUTZ |
210 | GOTHAER * | GOTHAER PRIVAT PREMIUM-SCHUTZ MIT WERKSTATTSERVICE |
211 | grün versichert * | Compact-Green |
212 | grün versichert * | Comfort-Green |
213 | HANSEMERKUR * | HANSEMERKUR Drive Best |
214 | HANSEMERKUR * | HANSEMERKUR Drive Easy |
215 | HANSEMERKUR * | HANSEMERKUR Drive Easy mit Werkstattbindung |
216 | HANSEMERKUR * | HANSEMERKUR Drive Smart |
217 | HDI * | HDI Motor Basis Online |
218 | HDI * | HDI Motor Basis Online mit Kasko-Service |
219 | HDI * | HDI Motor Komfort Online |
220 | HDI * | HDI Motor Komfort Online mit Kasko-Service |
221 | HDI * | HDIMotor Premium Online |
222 | HDI * | HDI Motor Premium Online mit Kasko-Service |
223 | InShared * | InShared |
224 | InShared * | InShared mit Werkstattbindung |
225 | JANITOS * | JANITOS ADVANCED |
226 | JANITOS * | JANITOS ADVANCED WERKSTATT-MANAGEMENT |
227 | JANITOS * | JANITOS COMPACT |
228 | JANITOS * | JANITOS COMPACT MIT WERKSTATT-MANAGEMENT |
229 | KRAVAG * | KRAVAG ALLGEMEINE |
230 | KRAVAG * | KRAVAG ALLGEMEINE mit Werkstattservice |
231 | KRAVAG * | KRAVAG ALLGEMEINE mit Kasko Spezial |
232 | KRAVAG * | KRAVAG ALLGEMEINE mit Kasko Spezial mit Werkstattservice |
233 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL S |
234 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL S mit Werkstattbindung |
235 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL M |
236 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL M mit Werkstattbindung |
237 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL L |
238 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL L mit Werkstattbindung |
239 | NEODIGITAL * | NEODIGITAL K |
240 | NÜRNBERGER * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Komfort |
241 | NÜRNBERGER * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Komfort WerkstattPlus |
242 | NÜRNBERGER * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Premium |
243 | NÜRNBERGER * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Premium WerkstattPlus |
244 | NÜRNBERGER Beamten * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Komfort |
245 | NÜRNBERGER Beamten * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Komfort WerkstattPlus |
246 | NÜRNBERGER Beamten * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Premium |
247 | NÜRNBERGER Beamten * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Premium WerkstattPlus |
248 | NÜRNBERGER/GARANTA * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Kompakt |
249 | NÜRNBERGER/GARANTA * | NÜRNBERGER AutoVersicherung Kompakt WerkstattPlus |
250 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Basis |
251 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Basis mit Werkstattservice Plus |
252 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Komfort |
253 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Komfort mit Werkstattservice Plus |
254 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Premium |
255 | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG Kfz Premium mit Werkstattservice Plus |
256 | prokundo | prokundo BEST |
257 | prokundo | prokundo BEST MIT WERKSTATT-SERVICE |
258 | prokundo | prokundo COMFORT |
259 | prokundo | prokundo COMFORT MIT WERKSTATT-SERVICE |
260 | prokundo | prokundo EASY |
261 | prokundo | prokundo EASY MIT WERKSTATT-SERVICE |
262 | RHEINLAND | RHEINLAND STANDARD |
263 | RHEINLAND | RHEINLAND PLUS |
264 | RHEINLAND | RHEINLAND PLUS MIT SCHUTZBRIEF |
265 | RHEINLAND | RHEINLAND PLUS MIT WERKSTATTSERVICE |
266 | RHEINLAND | RHEINLAND PLUS MIT WERKSTATTSERVICE MIT SCHUTZBRIEF |
267 | RHEINLAND | RHEINLAND PREMIUM |
268 | RHEINLAND | RHEINLAND PREMIUM MIT SCHUTZBRIEF |
269 | RHEINLAND | RHEINLAND PREMIUM MIT WERKSTATTSERVICE |
270 | RHEINLAND | RHEINLAND PREMIUM MIT WERKSTATTSERVICE MIT SCHUTZBRIEF |
271 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoBasis |
272 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoBasis mit Werkstattservice |
273 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoBasis Mobil |
274 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoBasis Mobil mit Werkstattservice |
275 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPlusProtect |
276 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPlusProtect mit Werkstattservice |
277 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPlusProtect Vorkasse |
278 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPlusProtect Mobil |
279 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPlusProtect Mobil mit Werkstattservice |
280 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPremium |
281 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPremium mit Werkstattservice |
282 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPremium Mobil |
283 | S DirektVersicherung * | S DirektVersicherung AutoPremium Mobil mit Werkstattservice |
284 | UNIVERSA | UNIVERSA FLEXX DRIVE |
285 | UNIVERSA | UNIVERSA FLEXX DRIVE mit Schutzbrief |
286 | UNIVERSA | UNIVERSA FLEXX DRIVE mit WERKSTATT-SERVICE |
287 | UNIVERSA | UNIVERSA FLEXX DRIVE mit WERKSTATT-SERVICE mit Schutzbrief |
288 | VERTI * | VERTI BASIS |
289 | VERTI * | VERTI BASIS MIT KASKO CLEVER |
290 | VERTI * | VERTI BASIS Nix passiert |
291 | VERTI * | VERTI BASIS MIT KASKO CLEVER Nix passiert |
292 | VERTI * | VERTI KLASSIK |
293 | VERTI * | VERTI KLASSIK MIT KASKO CLEVER |
294 | VERTI * | VERTI KLASSIK Nix passiert |
295 | VERTI * | VERTI KLASSIK MIT KASKO CLEVER Nix passiert |
296 | VERTI * | VERTI PREMIUM |
297 | VERTI * | VERTI PREMIUM MIT KASKO CLEVER |
298 | VERTI * | VERTI PREMIUM Nix passiert |
299 | VERTI * | VERTI PREMIUM MIT KASKO CLEVER Nix passiert |
300 | VERTI * | VERTI PLUSBONUS |
301 | VERTI * | VERTI PLUSBONUS MIT KASKO CLEVER |
302 | VERTI * | VERTI PLUSBONUS Nix passiert |
303 | VERTI * | VERTI PLUSBONUS MIT KASKO CLEVER Nix passiert |
304 | VHV * | VHV-KLASSIK GARANT - EXKLUSIV-KASKO |
305 | VHV * | VHV-KLASSIK GARANT - EXKLUSIV-KASKO MIT WERKSTATTBINDUNG |
306 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT |
307 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT MIT WERKSTATTBINDUNG |
308 | VHV * | VHV-KLASSIK GARANT - EXKLUSIV-KASKO mit Schutzbrief |
309 | VHV * | VHV-KLASSIK GARANT - EXKLUSIV-KASKO MIT WERKSTATTBINDUNG mit Schutzbrief |
310 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT mit Schutzbrief |
311 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT MIT WERKSTATTBINDUNG mit Schutzbrief |
312 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT 2.0 MIT TELEMATIK |
313 | VHV * | VHV-KLASSIK-GARANT 2.0 - EXKLUSIV-KASKO MIT TELEMATIK |
314 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND EasySmart KOMFORT |
315 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND EasySmart KOMFORT MIT WERKSTATT-SERVICE |
316 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND EasySmart KOMFORT PLUS |
317 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND EasySmart KOMFORT PLUS MIT WERKSTATT-SERVICE |
318 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND KOMFORT |
319 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND KOMFORT MIT WERKSTATT-SERVICE |
320 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND KOMFORT PLUS |
321 | VOLKSWOHL-BUND * | VOLKSWOHL-BUND KOMFORT PLUS MIT WERKSTATT-SERVICE |
322 | WGV * | WGV BASIS |
323 | WGV * | WGV BASIS KASKO-Select |
324 | WGV * | WGV BASIS mit Schutzbrief |
325 | WGV * | WGV BASIS KASKO-Select mit Schutzbrief |
326 | WGV * | WGV OPTIMAL |
327 | WGV * | WGV OPTIMAL KASKO-Select |
328 | WGV * | WGV OPTIMAL mit Schutzbrief |
329 | WGV * | WGV OPTIMAL KASKO-Select mit Schutzbrief |
330 | WGV öD * | WGV BASIS |
331 | WGV öD * | WGV BASIS KASKO-Select |
332 | WGV öD * | WGV BASIS mit Schutzbrief |
333 | WGV öD * | WGV BASIS KASKO-Select mit Schutzbrief |
334 | WGV öD * | WGV OPTIMAL |
335 | WGV öD * | WGV OPTIMAL KASKO-Select |
336 | WGV öD * | WGV OPTIMAL mit Schutzbrief |
337 | WGV öD * | WGV OPTIMAL KASKO-Select mit Schutzbrief |
Nicht am Vergleich teilnehmende Versicherungen
|
Nicht am Vergleich teilnehmende Versicherungsunternehmen
|
---|---|
1 | AachenMünchener |
2 | ADAC |
3 | ALLIANZ |
5 | Alte Oldenburger |
6 | BASLER |
7 | BavariaDirekt |
8 | Continentale |
9 | DEVK |
10 | Fahrlehrerversicherung |
11 | FEUERSOZIETÄT BERLIN |
12 | GVV Kommunal |
13 | GVV Privat |
14 | Helvetia |
15 | HUK-COBURG |
16 | HUK-COBURG ÖD |
17 | HUK24 |
18 | Itzehoer Versicherung/Brandgilde VvaG |
19 | Lippische |
20 | LVM |
21 | Mannheimer Versicherung AG |
22 | Mecklenburgische |
23 | Münchener Verein |
24 | ÖFFTL. OLDENBURG |
25 | ÖSA |
26 | Rhion.Digital |
27 | R+V |
28 | R+V24 |
29 | Saarland Versicherung |
30 | SIGNAL IDUNA |
31 | SV Sachsen |
32 | SV SPARKASSEN VERSICHERUNG |
33 | Versicherungskammer Bayern |
34 | SOVAG |
35 | VGH |
36 | VÖDAG |
37 | wefox |
38 | Westfälische Provinzial |
39 | Württembergische |
40 | WWK |
41 | Zurich |
Transparenz
Unser Ziel ist es, dass jede Versicherungsgesellschaft am Vergleich teilnimmt. Einige Versicherungsgesellschaften möchten sich nicht vergleichen lassen. Wenn eine Versicherungsgesellschaft nicht in unserem Versicherungsvergleich erscheint, geschieht dies auf deren Wunsch. Alle Versicherungsgesellschaften können unabhängig von einer Kooperations- oder Vertriebsvereinbarung am Vergleich teilnehmen. Der Anbieter muss lediglich die notwendigen Daten zur Verfügung stellen.