Vodafone: Neue und alte Internettarife für DSL und Kabel im Vergleich
Stand: 28.10.2022
Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox
Vodafone bietet ab dem 15. November 2022 ein neues "GigaZuhause"-Tarifangebot für den DSL-Anschluss bzw. Kabelanschluss an. Die Tarife für Neukunden werden teurer, die Kabeltarife werden mit mehr Leistung ausgestattet. Wir stellen alte und neue Tarifkonditionen gegenüber.
Vodafone-Kabeltarife: Allnet-Flat und teils mehr Upload
Bei den Kabeltarifen ändert sich ab Mitte November zum einen die Tarifbezeichnung von "Red Internet & Phone Cable" in "GigaZuhause Kabel". Neu in allen Tarifen für den Kabelanschluss ist eine Allnet-Flat für Gespräche in alle deutschen Netze. Bislang war nur eine Festnetz-Flat enthalten. Vodafone erhöht in den beiden kleinsten Tarifen mit 50 und 100 Mbit/s im Download den Upload deutlich auf 25 bzw. 50 Mbit/s.
Kabeltarife verteuern sich
Alle Kabeltarife ab 100 Mbit/s sind ab Mitte November in den ersten sechs Monaten zum reduzierten Preis von 19,99 Euro pro Monat nutzbar. Der Tarif mit 50 Mbit/s kostet ein halbes Jahr lang monatlich 9,99 Euro. Der reguläre monatliche Preis aller Tarife verteuert sich. Bei den Angeboten von 50 bis 500 Mbit/s zahlen Neukunden künftig 5 Euro pro Monat mehr als derzeit.
Kräftig steigen wird der reguläre monatliche Preis des Kabel-Gigabittarifs. Noch bei Buchung bis zum 14. November ist der Aktionstarif "CableMax 1000" mit bis zu 1 Gbit/s dauerhaft für 39,99 Euro pro Monat erhältlich. Ab dem 15. November zahlen Neukunden für den neuen Gigabit-Tarif "GigaZuhause 1000 Kabel" ab dem siebten Monat regulär 59,99 Euro pro Monat.
Online-Vorteil von bis zu 175 Euro gleicht Preiserhöhung nicht aus
Zwar erhalten Kunden bei diesem Tarif einen Online-Vorteil in Höhe von 175 Euro als Startguthaben. Umgerechnet auf 24 Monate wären dies 7,29 Euro pro Monat. Die Allnet-Flat, die jetzt gratis inklusive ist und nicht für 9,99 Euro pro Monat hinzugebucht werden muss, gleicht die Preiserhöhung auch nicht aus. Immerhin entfällt das hohe Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 Euro. Dies war aber ohnehin immer wieder mal im Rahmen von Aktionen gestrichen worden.
Zum besseren Vergleich haben wir jeweils die monatlichen Durchschnittspreise inklusive der einmaligen und monatlichen Kosten sowie Online-Vorteilen für die ersten 24 Monate berechnet. Alle Tarife werden einige Euro teurer.
Vodafone: Alte und neue Tarife für Kabel-Internet im Vergleich
Vodafone Kabel-Tarife bis 14.11.2022
|
Vodafone Kabel-Tarife ab 15.11.2022
|
---|---|
CableMax 1000: 1 Gbit/s Download, 50 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flatkein Online-Vorteil 0 Euro statt 69,99 Euro Bereitstellungsentgeltdauerhaft 39,99 Euro/Monat 39,99 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 1000 Kabel: 1 Gbit/s Download, 50 Mbit/s Upload Internet- und Allnet-Flat 175 Euro Online-VorteilKein Bereitstellungsentgelt6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 59,99 Euro 42,70 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Red Internet & Phone 500 Cable: 500 Mbit/s Download, 50 statt 25 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat 120 Euro Online-Vorteil 0 Euro statt 69,99 Euro Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 44,99 Euro 33,74 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 500 Kabel: 500 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload Internet- und Allnet-Flat 120 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 49,99 Euro 37,49 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Red Internet & Phone 250 Cable: 250 Mbit/s Download, 50 statt 25 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat 100 Euro Online-Vorteil 0 Euro statt 69,99 Euro Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro 30,82 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 250 Kabel: 250 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload Internet- und Allnet-Flat 100 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 44,99 Euro 34,57 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Red Internet & Phone 100 Cable: 100 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat 100 Euro Online-Vorteil 0 Euro statt 69,99 Euro Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 34,99 Euro 27,07 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 100 Kabel: 100 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload Internet- und Allnet-Flat 100 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro 30,82 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Red Internet & Phone 50 Cable: 50 Mbit/s Download, 5 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat 50 Euro Online-Vorteil 0 Euro statt 69,99 Euro Bereitstellungsentgelt 6 Monate 9,99 Euro/Monat, danach 29,99 Euro 22,91 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 50 Kabel: 50 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload Internet- und Allnet-Flat 50 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 9,99 Euro/Monat, danach 34,99 Euro 26,66 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Noch bis zum 14. November lassen sich die Kabeltarife zu den alten Konditionen bestellen. Dies dürfte vor allem für den Aktionstarif "CableMax 1000" von Interesse sein. Bei Bestellung über den Tarifrechner von Verivox gibt es obendrauf bei ausgewählten Tarifen noch einen Verivox-Sofortbonus hinzu. Das reduziert den durchschnittlichen monatlichen Preis noch weiter.
Preiserhöhung bei DSL-Tarifen von Vodafone
Die DSL-Tarife hatte Vodafone bereits vor einigen Wochen umbenannt. Bei diesen gibt es keine neuen Vorteile. Weiterhin ist nur eine Festnetz-Flat und keine Allnet-Flat enthalten. An den Surfgeschwindigkeiten ändert sich nichts. Dennoch steigen die regulären monatlichen Preise der DSL-Pakete um jeweils 5 Euro pro Monat an. Fast alle Tarife sind sechs Monate lang zum reduzierten Preis von monatlich 19,99 Euro erhältlich. Beim kleinsten Tarif mit 50 Mbit/s ermöglicht Vodafone den Einstieg ein halbes Jahr lang für 9,99 Euro pro Monat. Bislang gewährte Vodafone zwölf Monate lang einen günstigeren Preis. In allen DSL-Tarifen winkt künftig ein Online-Vorteil zwischen 50 Euro und 175 Euro.
Vodafone: Alte und neue DSL-Tarife im Vergleich
Vodafone DSL-Tarife bis 14.11.2022
|
Vodafone DSL-Tarife ab 15.11.2022
|
---|---|
GigaZuhause 250 DSL 250 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 100 Euro Online-Vorteil und 50 Euro Wechselbonus 49,99 Euro Bereitstellungsentgelt 12 Monate 24,99 Euro/Monat, danach 49,99 Euro 33,32 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 250 DSL 250 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 175 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 54,99 Euro 38,95 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
GigaZuhause 100 DSL 100 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 50 Euro Online-Vorteil und 50 Euro Wechselbonus 49,99 Euro Bereitstellungsentgelt 12 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro 27,91 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 100 DSL 100 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 120 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 44,99 Euro 33,74 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
GigaZuhause 50 DSL 50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 50 Euro Wechselbonus 49,99 Euro Bereitstellungsentgelt 12 Monate 14,99 Euro/Monat, danach 34,99 Euro 24,99 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 50 DSL 50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 100 Euro Online-Vorteil Kein Bereitstellungsentgelt 6 Monate 19,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro 30,82 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
GigaZuhause 16 DSL 16 Mbit/s Download, 2,4 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat 49,99 Euro Bereitstellungsentgelt 12 Monate 9,99 Euro/Monat, danach 29,99 Euro 22,07 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) | GigaZuhause 16 DSL 16 Mbit/s Download, 2,4 Mbit/s Upload Internet- und Festnetz-Flat, Vodafone-Flat Kein Bereitstellungsentgelt 50 Euro Online-Vorteil 6 Monate 9,99 Euro/Monat, danach 34,99 Euro 26,66 Euro Durchschnittspreis/Monat (24 Monate) |
Auch die DSL-Tarife können sich Neukunden noch bei Buchung bis zum 14.11.2022 zu den derzeitigen Konditionen sichern. Verivox gewährt bei Buchung über den Tarifrechner auch für diverse DSL-Tarife von Vodafone einen Sofortbonus.